করোনা : পরিবারপ্রতি নিত্যপণ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিল প্রশাসন
জেলা প্রতিনিধি (সুনামগঞ্জ): করোনাভাইরাসের কারণে আতঙ্ক ছড়িয়ে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। এতে আতঙ্কিত হয়ে অনেকে বাড়তি দামেই চাহিদার অতিরিক্ত পণ্য কিনে মজুদ করে রাখছেন। যার প্রভাবে বাজারে পণ্যের সংকট তৈরি হতে পারে। এই অবস্থায় পরিবারপ্রতি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলা প্রশাসন।

শুক্রবার (২০ মার্চ) বিকেলে উপজেলা নির্বাহী নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. সফি উল্লাহ এক বিজ্ঞপ্তিতে পণ্যের এ পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একটি পরিবারের বাজারকারী প্রতিবাজারে ১ বস্তা চাল, ২ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি ছানাবুট, ২ কেজি আলু, ১ কেজি ডাল, ২ লিটার তেল এবং ১ কেজি রসুন কিনতে পারবেন।
যদি নির্ধারণ করে দেয়া পরিমাণের বেশি পণ্য কোনো ব্যক্তি কেনেন তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে হবেও সতর্ক করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে।
এ ব্যাপারে দিরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সফি উল্লাহ জাগো নিউজকে বলেন, করোনাভাইরাসকে কেন্দ্র করে যেন সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য অতিরিক্ত না কেনেন সেজন্য সেটি করা হয়েছে। একজন মানুষ যদি অতিরিক্ত পণ্য কেনেন তাহলে বাজারে পণ্যের সংকট তৈরি হবে।
তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত দিরাই উপজেলার বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। একটু পরে বাজার মনিটরিং টিমের সাথে বৈঠকে বসব, যেন কোনো উপায়ে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম না বাড়তে পারে।
এদিকে সুনামগঞ্জে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম যেন না বাড়ে সেজন্য প্রতিনিয়ত বাজার তদারকি করছে জেলা প্রশাসন। শুক্রবার সকালে সুনামগঞ্জ শহরের প্রতিটি বাজার ঘুরে দেখেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইয়াসমিন নাহার রুমা।
জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ জাগো নিউজকে বলেন, অসাধু চক্রের ছড়ানো আতঙ্কে ক্রেতারা যেন বাজার থেকে অতিরিক্ত পণ্য কিনতে না পারেন, সেজন্য এটি (বিজ্ঞপ্তি) হয়তো দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আমাদের বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে সবসময়। করোনাভাইরাসকে কাজে লাগিয়ে যেন কোনো ব্যবসায়ী পণ্যের দাম বাড়াতে না পারে সেদিকেও নজরদারি করা হচ্ছে।
করোনা ভাইরাস – লাইভ আপডেট
২,৫৬,৮০২
আক্রান্ত
১০,৫৪০
মৃত
৮৯,৯২০
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ২০ | ১ | ৩ |
২ | চীন | ৮০,৯৬৭ | ৩,২৪৮ | ৭১,১৫০ |
৩ | ইতালি | ৪১,০৩৫ | ৩,৪০৫ | ৪,৪৪০ |
৪ | স্পেন | ২০,৪১২ | ১,০৪১ | ১,৫৮৮ |
৫ | ইরান | ১৯,৬৪৪ | ১,৪৩৩ | ৬,৭৪৫ |
৬ | জার্মানি | ১৮,৩২৮ | ৫২ | ১৮০ |
৭ | ফ্রান্স | ১০,৯৯৫ | ৩৭২ | ১,২৯৫ |
৮ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৮,৪১৩ | ৮৪ | ১,৫৪০ |
৯ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) | ৬,৪৮৮ | ১১২ | ১০৬ |
১০ | সুইজারল্যান্ড | ৪,৯০৬ | ৫১ | ১৫ |
১১ | যুক্তরাজ্য (ইউকে) | ৩,২৬৯ | ১৪৪ | ৬৫ |
১২ | নেদারল্যান্ডস | ২,৯৯৪ | ১০৬ | ২ |
১৩ | অস্ট্রিয়া | ২,৩৮৮ | ৬ | ৯ |
১৪ | বেলজিয়াম | ২,২৫৭ | ৩৭ | ২০৪ |
১৫ | নরওয়ে | ১,৮৯৫ | ৭ | ১ |
১৬ | সুইডেন | ১,৬৩৯ | ১৬ | ১৬ |
১৭ | ডেনমার্ক | ১,২২৬ | ৯ | ১ |
১৮ | মালয়েশিয়া | ১,০৩০ | ৩ | ৮৭ |
১৯ | পর্তুগাল | ১,০২০ | ৬ | ৫ |
২০ | জাপান | ৯৬৩ | ৩৩ | ২১৫ |
২১ | অস্ট্রেলিয়া | ৮৭৬ | ৭ | ৪৬ |
২২ | কানাডা | ৮৭৩ | ১২ | ১১ |
২৩ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদতরী) | ৭১২ | ৭ | ৫২৭ |
২৪ | ইসরায়েল | ৭০৫ | ০ | ১৫ |
২৫ | ব্রাজিল | ৬৫১ | ৭ | ২ |
২৬ | আয়ারল্যান্ড | ৫৫৭ | ৩ | ৫ |
২৭ | লুক্সেমবার্গ | ৪৮৪ | ৫ | ৬ |
২৮ | পাকিস্তান | ৪৭৮ | ৩ | ১৩ |
২৯ | গ্রীস | ৪৬৪ | ৬ | ১৯ |
৩০ | চেক রিপাবলিক | ৪৬৪ | ০ | ৩ |
৩১ | কাতার | ৪৬০ | ০ | ১০ |
৩২ | ফিনল্যাণ্ড | ৪৫০ | ০ | ১০ |
৩৩ | চিলি | ৪৩৪ | ০ | ৬ |
৩৪ | পোল্যান্ড | ৪১১ | ৫ | ১৩ |
৩৫ | আইসল্যান্ড | ৪০৯ | ০ | ৫ |
৩৬ | সিঙ্গাপুর | ৩৮৫ | ০ | ১৩১ |
৩৭ | ইন্দোনেশিয়া | ৩৬৯ | ৩২ | ১৭ |
৩৮ | ইকুয়েডর | ৩৬৭ | ৫ | ৩ |
৩৯ | তুরস্ক | ৩৫৯ | ৪ | ০ |
৪০ | স্লোভেনিয়া | ৩৪১ | ১ | ০ |
৪১ | থাইল্যান্ড | ৩২২ | ১ | ৪২ |
৪২ | রোমানিয়া | ৩০৮ | ০ | ৩১ |
৪৩ | চেক রিপাবলিক | ২৯৩ | ০ | ০ |
৪৪ | বাহরাইন | ২৮৪ | ১ | ১১০ |
৪৫ | এস্তোনিয়া | ২৮৩ | ০ | ১ |
৪৬ | সৌদি আরব | ২৭৪ | ০ | ৮ |
৪৭ | হংকং | ২৫৬ | ৪ | ৯৮ |
৪৮ | মিসর | ২৫৬ | ৭ | ৪২ |
৪৯ | রাশিয়া | ২৫৩ | ১ | ১২ |
৫০ | পেরু | ২৩৪ | ৩ | ১ |
৫১ | ফিলিপাইন | ২৩০ | ১৮ | ৮ |
৫২ | ভারত | ২২৩ | ৫ | ২৩ |
৫৩ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২০২ | ০ | ০ |
৫৪ | ইরাক | ১৯২ | ১৩ | ৪৯ |
৫৫ | মেক্সিকো | ১৬৪ | ১ | ৪ |
৫৬ | লেবানন | ১৬৩ | ৪ | ৪ |
৫৭ | কুয়েত | ১৫৯ | ০ | ২২ |
৫৮ | সান ম্যারিনো | ১৪৪ | ১৪ | ৪ |
৫৯ | স্লোভাকিয়া | ১৩৭ | ০ | ০ |
৬০ | পানামা | ১৩৭ | ১ | ১ |
৬১ | আর্মেনিয়া | ১৩৬ | ০ | ১ |
৬২ | তাইওয়ান | ১৩৫ | ২ | ২৮ |
৬৩ | বুলগেরিয়া | ১২৯ | ৩ | ১ |
৬৪ | ক্রোয়েশিয়া | ১২৮ | ১ | ৫ |
৬৫ | আর্জেন্টিনা | ১২৮ | ৩ | ৩ |
৬৬ | কলম্বিয়া | ১২৮ | ০ | ১ |
৬৭ | কলম্বিয়া | ১২৮ | ০ | ১ |
৬৮ | সার্বিয়া | ১১৮ | ০ | ২ |
৬৯ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১১৩ | ০ | ২৬ |
৭০ | লাটভিয়া | ১১১ | ০ | ১ |
৭১ | উরুগুয়ে | ৯৪ | ০ | ০ |
৭২ | ভিয়েতনাম | ৯১ | ০ | ১৭ |
৭৩ | আলজেরিয়া | ৯০ | ১১ | ৩২ |
৭৪ | কোস্টারিকা | ৮৯ | ২ | ০ |
৭৫ | হাঙ্গেরি | ৮৫ | ৩ | ৭ |
৭৬ | ব্রুনাই | ৭৮ | ০ | ১ |
৭৭ | এনডোরা | ৭৫ | ০ | ১ |
৭৮ | মরক্কো | ৭৪ | ৩ | ২ |
৭৯ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৭২ | ২ | ০ |
৮০ | শ্রীলংকা | ৭১ | ০ | ৩ |
৮১ | আলবেনিয়া | ৭০ | ২ | ০ |
৮২ | বেলারুশ | ৬৯ | ০ | ১৫ |
৮৩ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৬৯ | ০ | ২ |
৮৪ | জর্ডান | ৬৯ | ০ | ১ |
৮৫ | সাইপ্রাস | ৬৭ | ০ | ০ |
৮৬ | মালটা | ৬৪ | ০ | ২ |
৮৭ | ফারে আইল্যান্ড | ৫৮ | ০ | ১ |
৮৮ | তিউনিশিয়া | ৫৪ | ১ | ১ |
৮৯ | কম্বোডিয়া | ৫১ | ০ | ১ |
৯০ | লিথুনিয়া | ৪৯ | ০ | ১ |
৯১ | মলদোভা | ৪৯ | ১ | ১ |
৯২ | কাজাখস্তান | ৪৯ | ০ | ০ |
৯৩ | ওমান | ৪৮ | ০ | ১৩ |
৯৪ | গুয়াদেলৌপ | ৪৫ | ০ | ০ |
৯৫ | ফিলিস্তিন | ৪৪ | ০ | ০ |
৯৬ | জর্জিয়া | ৪৪ | ০ | ১ |
৯৭ | আজারবাইজান | ৪৪ | ১ | ৭ |
৯৮ | ভেনেজুয়েলা | ৪২ | ০ | ০ |
৯৯ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৪০ | ১ | ৪ |
১০০ | নিউজিল্যান্ড | ৩৯ | ০ | ০ |
১০১ | সেনেগাল | ৩৮ | ০ | ২ |
১০২ | উজবেকিস্তান | ৩৩ | ০ | ০ |
১০৩ | মার্টিনিক | ৩২ | ১ | ০ |
১০৪ | লিচেনস্টেইন | ২৮ | ০ | ০ |
১০৫ | রিইউনিয়ন | ২৮ | ০ | ০ |
১০৬ | ইউক্রেন | ২৬ | ৩ | ১ |
১০৭ | আফগানিস্তান | ২৪ | ০ | ১ |
১০৮ | হন্ডুরাস | ২৪ | ০ | ০ |
১০৯ | ক্যামেরুন | ২০ | ০ | ২ |
১১০ | ম্যাসেডোনিয়া | ১৯ | ০ | ১ |
১১১ | জ্যামাইকা | ১৬ | ১ | ২ |
১১২ | বলিভিয়া | ১৬ | ০ | ০ |
১১৩ | কিউবা | ১৬ | ১ | ০ |
১১৪ | ঘানা | ১৬ | ০ | ৮ |
১১৫ | ম্যাকাও | ১৫ | ০ | ১০ |
১১৬ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৫ | ০ | ০ |
১১৭ | গায়ানা | ১৫ | ১ | ০ |
১১৮ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৫ | ০ | ০ |
১১৯ | গুয়াম | ১৪ | ০ | ০ |
১২০ | মালদ্বীপ | ১৩ | ০ | ০ |
১২১ | প্যারাগুয়ে | ১৩ | ০ | ০ |
১২২ | মন্টিনিগ্রো | ১৩ | ০ | ০ |
১২৩ | নাইজেরিয়া | ১২ | ০ | ১ |
১২৪ | গুয়াতেমালা | ১২ | ১ | ০ |
১২৫ | মোনাকো | ১১ | ০ | ০ |
১২৬ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১১ | ০ | ০ |
১২৭ | রুয়ান্ডা | ১১ | ০ | ০ |
১২৮ | জিব্রাল্টার | ১০ | ০ | ২ |
১২৯ | টোগো | ৯ | ০ | ০ |
১৩০ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৯ | ০ | ০ |
১৩১ | আইভরি কোস্ট | ৯ | ০ | ১ |
১৩২ | ইথিওপিয়া | ৯ | ০ | ০ |
১৩৩ | পুয়ের্তো রিকো | ৮ | ০ | ০ |
১৩৪ | কেনিয়া | ৭ | ০ | ০ |
১৩৫ | সিসিলি | ৭ | ০ | ০ |
১৩৬ | মঙ্গোলিয়া | ৬ | ০ | ০ |
১৩৭ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৬ | ০ | ০ |
১৩৮ | মায়োত্তে | ৬ | ০ | ০ |
১৩৯ | ডোমিনিকা | ৬ | ০ | ০ |
১৪০ | কিরগিজস্তান | ৬ | ০ | ০ |
১৪১ | তানজানিয়া | ৬ | ০ | ০ |
১৪২ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৬ | ০ | ০ |
১৪৩ | আরুবা | ৫ | ০ | ১ |
১৪৪ | বার্বাডোস | ৫ | ০ | ০ |
১৪৫ | সুরিনাম | ৪ | ০ | ০ |
১৪৬ | গ্যাবন | ৩ | ১ | ০ |
১৪৭ | নামিবিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৪৮ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৩ | ১ | ০ |
১৪৯ | কঙ্গো | ৩ | ০ | ০ |
১৫০ | তাজিকিস্তান | ৩ | ০ | ০ |
১৫১ | সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন | ৩ | ০ | ০ |
১৫২ | বাহামা | ৩ | ০ | ০ |
১৫৩ | ভুটান | ২ | ০ | ০ |
১৫৪ | মৌরিতানিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৫৫ | গিনি | ২ | ০ | ০ |
১৫৬ | সুদান | ২ | ১ | ০ |
১৫৭ | লাইবেরিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৫৮ | সেন্ট লুসিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৫৯ | মার্কিন ভার্জিন আইল্যান্ড | ২ | ০ | ০ |
১৬০ | বেনিন | ২ | ০ | ০ |
১৬১ | গ্রীনল্যাণ্ড | ২ | ০ | ০ |
১৬২ | নেপাল | ১ | ০ | ১ |
১৬৩ | ভ্যাটিকান সিটি | ১ | ০ | ০ |
১৬৪ | ক্রিস্টমাস আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
১৬৫ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১ | ০ | ০ |
১৬৬ | নাইজার | ১ | ০ | ০ |
১৬৭ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১ | ০ | ০ |
১৬৮ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১ | ০ | ০ |
১৬৯ | গাম্বিয়া | ১ | ০ | ০ |
১৭০ | ভ্যাটিকান সিটি | ১ | ০ | ০ |
১৭১ | মন্টসেরাট | ১ | ০ | ০ |
১৭২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
১৭৩ | সোমালিয়া | ১ | ০ | ০ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।