করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ খবর
নভেল করোনাভাইরাস। চীনের উহানে প্রথমে শনাক্ত হওয়া এ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে। এতে প্রতিনিয়ত মৃতের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও। সর্বশেষ করোনা ভাইরাস চলে এসেছে বাংলাদেশেও।
করোনা ভাইরাস – সর্বশেষ তথ্য
১,৯৮,৪০০
আক্রান্ত
৭,৯৮২
মৃত
৮২,৭৬৩
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত |
---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১০ | ০ |
২ | চীন | ৮০,৮৯৪ | ৩,২৩৭ |
৩ | ইতালি | ৩১,৫০৬ | ২,৫০৩ |
৪ | ইরান | ১৬,১৬৯ | ৯৮৮ |
৫ | স্পেন | ১১,৭৪৮ | ৫৩৩ |
৬ | জার্মানি | ৯,৩৬৭ | ২৬ |
৭ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৮,৩২০ | ৮১ |
৮ | ফ্রান্স | ৭,৭৩০ | ১৭৫ |
৯ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) | ৬,০৮৪ | ১০১ |
১০ | সুইজারল্যান্ড | ২,৩৫৩ | ১৯ |
১১ | যুক্তরাজ্য (ইউকে) | ১,৫৪৩ | ৫৫ |
১২ | নেদারল্যান্ডস | ১,৪১৩ | ২৪ |
১৩ | নরওয়ে | ১,৩৪৮ | ৩ |
১৪ | সুইডেন | ১,১২১ | ৭ |
১৫ | বেলজিয়াম | ১,০৫৮ | ১০ |
১৬ | অস্ট্রিয়া | ১,০১৮ | ৩ |
১৭ | ডেনমার্ক | ৯১৪ | ৪ |
১৮ | জাপান | ৮৩৬ | ২৮ |
১৯ | মালয়েশিয়া | ৫৬৬ | ০ |
২০ | অস্ট্রেলিয়া | ৪৫২ | ৫ |
২১ | কানাডা | ৪৪১ | ৪ |
২২ | কাতার | ৪৩৯ | ০ |
২৩ | গ্রীস | ৩৫২ | ৪ |
২৪ | পর্তুগাল | ৩৩১ | ১ |
২৫ | ইসরায়েল | ৩০৪ | ০ |
২৬ | চেক রিপাবলিক | ২৯৩ | ০ |
২৭ | ফিনল্যাণ্ড | ২৭৮ | ০ |
২৮ | ব্রাজিল | ২৩৪ | ০ |
২৯ | বাহরাইন | ২২৮ | ১ |
৩০ | সিঙ্গাপুর | ২২৬ | ০ |
৩১ | আইসল্যান্ড | ১৮০ | ০ |
৩২ | এস্তোনিয়া | ১৭১ | ০ |
৩৩ | আয়ারল্যান্ড | ১৭০ | ২ |
৩৪ | হংকং | ১৪৯ | ৪ |
৩৫ | ভারত | ১৪৩ | ৩ |
৩৬ | ফিলিপাইন | ১৪০ | ১২ |
৩৭ | রোমানিয়া | ১৩৯ | ০ |
৩৮ | মিসর | ১২৬ | ২ |
৩৯ | পোল্যান্ড | ১২৫ | ৩ |
৪০ | ইরাক | ১২৪ | ১০ |
৪১ | সৌদি আরব | ১১৮ | ০ |
৪২ | ইন্দোনেশিয়া | ১১৭ | ৫ |
৪৩ | থাইল্যান্ড | ১১৪ | ১ |
৪৪ | কুয়েত | ১১২ | ০ |
৪৫ | লেবানন | ১১০ | ৩ |
৪৬ | সান ম্যারিনো | ১০৯ | ৭ |
৪৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৯৮ | ০ |
৪৮ | পাকিস্তান | ৯৪ | ১ |
৪৯ | লুক্সেমবার্গ | ৭৭ | ১ |
৫০ | চিলি | ৭৫ | ০ |
৫১ | পেরু | ৭১ | ০ |
৫২ | রাশিয়া | ৬৩ | ০ |
৫৩ | স্লোভেনিয়া | ৬১ | ০ |
৫৪ | স্লোভাকিয়া | ৬১ | ০ |
৫৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৬১ | ০ |
৫৬ | তাইওয়ান | ৫৯ | ১ |
৫৭ | ভিয়েতনাম | ৫৭ | ০ |
৫৮ | আর্জেন্টিনা | ৫৬ | ২ |
৫৯ | আলজেরিয়া | ৫৪ | ৪ |
৬০ | মেক্সিকো | ৫৩ | ০ |
৬১ | বুলগেরিয়া | ৫১ | ২ |
৬২ | ক্রোয়েশিয়া | ৪৯ | ০ |
৬৩ | কলম্বিয়া | ৪৫ | ০ |
৬৪ | আলবেনিয়া | ৪২ | ১ |
৬৫ | ফিলিস্তিন | ৩৮ | ০ |
৬৬ | ইকুয়েডর | ৩৭ | ২ |
৬৭ | কোস্টারিকা | ৩৫ | ০ |
৬৮ | জর্জিয়া | ৩৩ | ০ |
৬৯ | সাইপ্রাস | ৩৩ | ০ |
৭০ | হাঙ্গেরি | ৩২ | ১ |
৭১ | লাটভিয়া | ৩০ | ০ |
৭২ | বেলারুশ | ২৭ | ০ |
৭৩ | সেনেগাল | ২৪ | ০ |
৭৪ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ২৪ | ০ |
৭৫ | আজারবাইজান | ২৩ | ১ |
৭৬ | মলদোভা | ২৩ | ০ |
৭৭ | ওমান | ২২ | ০ |
৭৮ | আফগানিস্তান | ২১ | ০ |
৭৯ | মালটা | ২১ | ০ |
৮০ | তিউনিশিয়া | ২০ | ০ |
৮১ | ম্যাসেডোনিয়া | ১৯ | ০ |
৮২ | তুরস্ক | ১৮ | ০ |
৮৩ | ভেনেজুয়েলা | ১৭ | ০ |
৮৪ | লিথুনিয়া | ১৪ | ০ |
৮৫ | মালদ্বীপ | ১৩ | ০ |
৮৬ | কম্বোডিয়া | ১২ | ০ |
৮৭ | জর্ডান | ১২ | ০ |
৮৮ | ম্যাকাও | ১১ | ০ |
৮৯ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১১ | ০ |
৯০ | ফারে আইল্যান্ড | ১১ | ০ |
৯১ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১১ | ০ |
৯২ | নিউজিল্যান্ড | ৮ | ০ |
৯৩ | প্যারাগুয়ে | ৮ | ০ |
৯৪ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৭ | ০ |
৯৫ | লিচেনস্টেইন | ৭ | ০ |
৯৬ | ক্যামেরুন | ৪ | ০ |
৯৭ | সার্বিয়া | ৪ | ০ |
৯৮ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৩ | ০ |
৯৯ | গুয়াম | ৩ | ০ |
১০০ | কেনিয়া | ৩ | ০ |
১০১ | সিসিলি | ৩ | ০ |
১০২ | মার্টিনিক | ২ | ০ |
১০৩ | মরক্কো | ২ | ০ |
১০৪ | মোনাকো | ২ | ০ |
১০৫ | নাইজেরিয়া | ২ | ০ |
১০৬ | সুদান | ২ | ১ |
১০৭ | আরুবা | ২ | ০ |
১০৮ | সেন্ট লুসিয়া | ২ | ০ |
১০৯ | নামিবিয়া | ২ | ০ |
১১০ | এনডোরা | ১ | ০ |
১১১ | আর্মেনিয়া | ১ | ০ |
১১২ | ভুটান | ১ | ০ |
১১৩ | নেপাল | ১ | ০ |
১১৪ | শ্রীলংকা | ১ | ০ |
১১৫ | টোগো | ১ | ০ |
১১৬ | ইউক্রেন | ১ | ০ |
১১৭ | ভ্যাটিকান সিটি | ১ | ০ |
১১৮ | ব্রুনাই | ১ | ০ |
১১৯ | বুর্কিনা ফাঁসো | ১ | ০ |
১২০ | ক্রিস্টমাস আইল্যান্ড | ১ | ০ |
১২১ | জিব্রাল্টার | ১ | ০ |
১২২ | মঙ্গোলিয়া | ১ | ০ |
১২৩ | পানামা | ১ | ০ |
১২৪ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১ | ০ |
১২৫ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১ | ০ |
১২৬ | গুয়াতেমালা | ১ | ১ |
১২৭ | সুরিনাম | ১ | ০ |
১২৮ | মৌরিতানিয়া | ১ | ০ |
১২৯ | গিনি | ১ | ০ |
১৩০ | মায়োত্তে | ১ | ০ |
১৩১ | গ্যাবন | ১ | ০ |
১৩২ | কেম্যান আইল্যান্ড | ১ | ০ |
তথ্য সূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।